
MARS Masimo SpO2 Sensor 1896
SKU MARS-MAS-189600
Original price
$120.00
-
Original price
$120.00
Original price
$120.00
$120.00
-
$120.00
Current price
$120.00
1.0m, Masimo-LNCS, Reusable
Specifications
Specification | Details |
---|---|
Cable Length | 3 ft (1.0 m) |
Lifecycle | Reusable |
Patient Size | Adult |
Sensor Type | Forehead |
SPO2 Technology | Masimo-LNCS |
Warranty | 12 months |
Part Numbers
Manufacturer | Part Number |
---|---|
OEM Part Number | 1896 |
Masimo | 1896(LNCS TF-I), LNCS TF-I |
Draeger | MP00799 |
Compatibility
Manufacturer | Compatible Models |
---|---|
Bitmos | sat 800, sat 801, sat 805, sat 816, satPuls |
Corometrics | 128, 250, 250cx, TRAM 450SL |
Dinamap | B125, Carescape V100, Carescape V100 with Masimo technology, Dash Series, Dinamap ProCare with Masimo Pro 1000, Pro 300V2, ProCare 300, ProCare Ausculatory 400, ProSeries V2, SOLAR Series, V300 |
Draeger | Infinity M540, Narkomed 6400 |
GE Healthcare (Datex-Ohmeda) | Giraffe Infant Warmer, S/5, B125M, Carescape B650, Carescape B850 |
Marquette | 8000 e Eagle 1000, Dash 2000, Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, Eagle, i/9500, i/9500 (Tram 451N5/851N5), PDM Module, Procare B40, Smk SMV, SOLAR, Solar 7000, Solar 8000, Solar 8000M, Tram 451, TRAM Modular, x50SL Series |
Masimo | Pronto 7, Rad 5, Rad 57, Rad 87, Rad-8, Radical-7, Space Lab Qube |
Mindray (Datascope) | Accutor V, Accutorr 3, Accutorr 7, Accutorr Plus, DPM4, DPM6, DPM7, EPM4, MEC 12, MPM, Passport 2LT, Passport XG, PM 6800, T8, V12, V21, VS 800, Accutorr V, BeneHeart D6, BeneView T1, BeneView T5, BeneView T8, Duo, IPM Series, Passport 12, Passport 2, Passport 8, Passport V, PM 6000, PM 7000, PM 8000, PM 9000, Spectrum, Spectrum OR, Trio |
Phillips | IntelliVue MX700 Masimo Rainbow |
Welch Allyn | 1500, 45NE0-E1 LX, Propaq CS, Propaq LT, Spot Vital Signs 42MTB-E1, Spot Vital Signs Lxi |
Zoll | E Series, M Series, R Series, X Series |
MARS branded cables and sensors meet or exceed OEM standards, ensuring top performance and reliability. To learn more about our warranty, please Click Here.